"Спартак" - лучший из российских клубов в рейтинге ИФФХС
Московский "Спартак" занимает самое высокое место из российских команд в новом рейтинге сильнейших клубов мира, который публикует Международная федерация футбольной статистики и истории.
ИФФХС. Мировой рейтинг клубов (на 30 мая)
1 (1). "Севилья" (Испания) – 289
2 (3). "Челси" (Англия) – 285
3 (5). "Милан" (Италия) – 271
4 (2). МЮ (Англия) - 270
5 (4). "Коло-Коло" (Чили) – 269
6 (10). "Сантос" (Бразилия) - 250
7 (
. "Рома" (Италия) – 238
8 (7). "Ливерпуль" (Англия) – 236
9 (6). "Интер" (Италия) - 233
10 (12). "Эспаньол" (Испания) – 231
37 (36). "Шахтёр" Д (Украина) – 172,5
54 (57). "Динамо" К (Украина) – 150
56 (49). "Спартак" М (Россия) – 147
64 (45). ЦСКА (Россия) – 140,5
137 (196). "Локомотив" (Россия) – 98
172 (217). "Москва" (Россия) – 86,5
260 (266). "Рубин" (Россия) – 71,5
261 (260). "Зенит" (Россия) – 71
Источник:
www.championat.ruВ строке, соответствующей положению "Ромы", в скобках читать (восемь). Почему-то сохраняется в таком виде....