Другой спорт > Другой спорт
Олимпиада. Ванкувер 2010
Forward:
это ваще провал,интересно Черезов нас будет спасать?
Under:
Большой спорт -большие деньги!Просто так из-за одного таланта на олимпиаду не попадешь!!!
Beast:
Где обещанные медали б..я. В предыдущих мы уже не по одной выигрывали а сейчас. И еще это разница в 11ч добивает.
Арсан:
0_0 хоккеисты будут жрать в макдональдсе?... панатно... и здесь без золота...(
Ajatrix:
Ну шо ж Нойнер заслужила младца.
Нам остаёццо радоваццо, что идут очки в зачёт кубка. наших 2 в 8ке. И немцев в кубке наций пока перегнали.
Spoiler (click to show/hide) GER Магдалена Нойнер 2 30:16.0
SVK Анастасия Кузьмина 2 30:28.3 +12:30
FRA Мари-Лор Брюне 0 30:44.3 +28:30
4 SWE Анна Карин Олофссон-Зидек 1 30:55.4 +39:40
5 NOR Тура Бергер 0 31:07.2 +51:20
6 RUS Анна Булыгина 1 31:08.1 +52:10
7 RUS Ольга Зайцева 2 31:20.3 +01:04:30
8 NOR Анн Кристин Флатланд 1 31:33.3 +01:17:30
9 SLO Тея Грегорин 2 31:38.6 +01:22:60
10 GER Андреа Хенкель 3 31:40.5 +01:24:50
11 KAZ Елена Хрусталева 3 31:42.1 +01:26:10
12 GER Кати Вильхельм 1 31:43.3 +01:27:30
13 BLR Людмила Калинчик 2 31:48.2 +01:32:20
14 SWE Хелена Юнссон 2 31:53.8 +01:37:80
15 BLR Дарья Домрачева 4 31:57.2 +01:41:20
16 GER Симона Хаусвальд 4 31:58.6 +01:42:60
17 FRA Мари Дорен 2 32:03.2 +01:47:20
18 RUS Светлана Слепцова 3 32:06.9 +01:50:90
19 ROU Эва Тофалви 2 32:26.3 +02:10:30
20 RUS Ольга Медведцева 3 32:31.9 +02:15:90
21 UKR Елена Пидгрушная 2 32:34.0 +02:18:00
22 UKR Оксана Хвостенко 1 32:54.3 +02:38:30
23 UKR Валя Семеренко 3 32:57.6 +02:41:60
24 POL Кристина Палка 2 33:07.6 +02:51:60
25 POL Агнешка Циль 1 33:08.4 +02:52:40
26 BLR Надежда Скардино 2 33:11.0 +02:55:00
27 FRA Сандрин Байи 5 33:15.0 +02:59:00
28 POL Вероника Новаковска 2 33:24.2 +03:08:20
29 FRA Сильви Бекар 3 33:34.8 +03:18:80
30 CHN Сяньин Лю 2 33:41.2 +03:25:20
31 POL Магдалена Гвиздон 2 33:45.8 +03:29:80
32 CZE Магда Резлерова 5 33:46.9 +03:30:90
33 SLO Андрея Мали 2 33:53.9 +03:37:90
34 LTU Диана Расимовичуте 5 33:58.4 +03:42:40
35 CHN Чуньли Ван 2 34:01.8 +03:45:80
36 CAN Меган Тэнди 1 34:02.2 +03:46:20
37 CZE Вероника Виткова 3 34:02.5 +03:46:50
38 LAT Мадара Лидума 3 34:02.6 +03:46:60
39 SLO Дияна Равникар 1 34:02.7 +03:46:70
40 SVK Яна Герекова 4 34:20.1 +04:04:10
Навигация
Перейти к полной версии