Другой спорт > Другой спорт

Биатлон !

<< < (38/194) > >>

kryg:
Наши девушки -молодцы!Слепцова-первый номер сборной!

Дашка:
ого!!!
ппц
вот это да)))
глазам своим не верю=)
супер!!!
поздравляю наших девчонок!!!!

Ajatrix:


 :appl: :appl: :appl:

Мужтчины младцы!!! Трое в восьмёрке!!! Ванюшке особые праздравления!!!

Spoiler (click to show/hide)1     47     TCHEREZOV Ivan     RUS     0+0     0     28:10.0     0.0
2    6    LANDERTINGER Dominik    AUT    1+0    1    28:21.1    +11.1
3    88    FREI Thomas    SUI    1+0    1    28:52.4    +42.4
4    108    BOE Tarjei    NOR    0+1    1    28:52.7    +42.7
5    64    SHIPULIN Anton    RUS    1+0    1    28:59.1    +49.1
6    43    FOURCADE Simon    FRA    1+0    1    29:00.8    +50.8
7    26    USTYUGOV Evgeny    RUS    0+1    1    29:07.6    +57.6
8    44    BURKE Tim    USA    1+1    2    29:10.7    +1:00.7
9    29    PEIFFER Arnd    GER    0+1    1    29:15.3    +1:05.3
10    10    EDER Simon    AUT    0+1    1    29:17.2    +1:07.2
10    50    ISA Hidenori    JPN    0+0    0    29:17.2    +1:07.2
12    16    GREIS Michael    GER    0+2    2    29:17.6    +1:07.6
13    12    BAUER Klemen    SLO    0+2    2    29:18.2    +1:08.2
14    7    DERYZEMLYA Andriy    UKR    1+0    1    29:18.8    +1:08.8
15    15    NOVIKOV Sergey    BLR    0+0    0    29:25.0    +1:15.0
16    51    LESSING Roland    EST    1+0    1    29:26.5    +1:16.5
17    32    ANDRESEN Frode    NOR    1+1    2    29:28.5    +1:18.5
18    4    OS Alexander    NOR    1+1    2    29:29.9    +1:19.9
19    70    SEMENOV Serhiy    UKR    0+1    1    29:30.6    +1:20.6
20    52    FERRY Björn    SWE    0+2    2    29:30.8    +1:20.8
21    13    BIRNBACHER Andreas    GER    1+1    2    29:32.0    +1:22.0
22    41    PINTER Friedrich    AUT    0+1    1    29:32.2    +1:22.2
23    119    VASILYEV Victor    RUS    2+1    3    29:33.1    +1:23.1
24    59    LINDSTRÖM Fredrik    SWE    0+1    1    29:34.4    +1:24.4
25    68    ANEV Krasimir    BUL    0+0    0    29:36.2    +1:26.2
26    39    SEDNEV Serguei    UKR    1+1    2    29:36.6    +1:26.6
26    61    TEELA Jeremy    USA    2+0    2    29:36.6    +1:26.6
28    86    ABRAMENKO Evgeny    BLR    0+3    3    29:44.5    +1:34.5
29    97    BÖCKLI Claudio    SUI    0+1    1    29:49.6    +1:39.6
30    18    KRUGLOV Nikolay    RUS    0+2    2    29:50.1    +1:40.1
31    122    MORAVEC Ondrej    CZE    0+1    1    29:51.3    +1:41.3
32    33    BERGMAN Carl Johan    SWE    0+1    1    29:53.0    +1:43.0
33    11    PUURUNEN Paavo    FIN    2+0    2    29:54.2    +1:44.2
34    21    JAY Vincent    FRA    0+0    0    29:54.9    +1:44.9
35    40    LEGUELLEC Jean Philippe    CAN    0+2    2    29:55.7    +1:45.7
36    34    MESOTITSCH Daniel    AUT    2+1    3    30:02.3    +1:52.3
37    89    RUPNIK Vasja    SLO    1+1    2    30:02.5    +1:52.5
38    14    BAILEY Lowell    USA    1+1    2    30:02.8    +1:52.8
39    102    COLA Mattia    ITA    0+0    0    30:03.0    +1:53.0
40    55    CHERVYHKOV Alexsandr    KAZ    1+1    2    30:08.5    +1:58.5
41    72    GJEDREM Hans Martin    NOR    2+0    2    30:09.1    +1:59.1
42    117    SCHEMPP Simon    GER    1+2    3    30:09.6    +1:59.6
43    35    SIKORA Tomasz    POL    0+3    3    30:09.8    +1:59.8
44    104    DEFRASNE Vincent    FRA    0+3    3    30:14.2    +2:04.2
45    9    WOLF Alexander    GER    1+1    2    30:16.8    +2:06.8
46    112    GREEN Brendan    CAN    1+1    2    30:16.9    +2:06.9
47    83    JONSSON Magnus    SWE    2+2    4    30:20.5    +2:10.5
48    3    BERGER Lars    NOR    3+2    5    30:21.1    +2:11.1
49    109    HAUSER Michael    AUT    1+2    3    30:22.7    +2:12.7
50    20    DERKACH Vyacheslav    UKR    0+2    2    30:23.5    +2:13.5
51    53    SIMMEN Matthias    SUI    0+5    5    30:25.0    +2:15.0
52    27    SOUKUP Jaroslav    CZE    0+3    3    30:25.7    +2:15.7
53    87    GERBACEA Roland    ROU    0+0    0    30:29.3    +2:19.3
54    25    SLESINGR Michal    CZE    1+3    4    30:29.4    +2:19.4
55    30    ZHANG Chengye    CHN    1+3    4    30:29.9    +2:19.9
56    118    BRAICHENKO Nikolay    KAZ    0+2    2    30:31.2    +2:21.2
57    56    BEREZHNOY Oleg    UKR    0+1    1    30:33.0    +2:23.0
58    37    MARIC Janez    SLO    1+4    5    30:33.2    +2:23.2
59    69    TOBRELUTS Indrek    EST    0+3    3    30:34.8    +2:24.8
60    19    HANEVOLD Halvard    NOR    1+2    3    30:35.6    +2:25.6
   48-1    HAFSAS Ronny    NOR    4+2    6    30:35.6    +2:25.6
62    45    HURAJT Pavol    SVK    3+0    3    30:36.2    +2:26.2
63    78    NAGAI Junji    JPN    1+1    2    30:36.9    +2:26.9
64    80    BEDARD Marc - Andre    CAN    2+1    3    30:37.8    +2:27.8
65    24    WINDISCH Markus    ITA    0+2    2    30:39.8    +2:29.8
66    8    EKHOLM David    SWE    0+2    2    30:42.0    +2:32.0
67    2    DE LORENZI Christian    ITA    0+3    3    30:44.4    +2:34.4
68    22    DOSTAL Roman    CZE    0+3    3    30:44.7    +2:34.7
69    42    JOLLER Ivan    SUI    0+3    3    30:47.8    +2:37.8
70    120    KILCHYTSKYY Vitaliy    UKR    2+1    3    30:56.7    +2:46.7
71    58    HOFER Lukas    ITA    3+1    4    30:56.8    +2:46.8
72    101    ILIEV Vladimir    BUL    1+2    3    30:58.7    +2:48.7
73    38    TCHOUDOV Maxim    RUS    3+2    5    31:02.2    +2:52.2
74    62    KOIV Kauri    EST    1+3    4    31:02.3    +2:52.3
75    71    SZCZUREK Lukasz    POL    0+1    1    31:04.8    +2:54.8
76    49    STEPHAN Christoph    GER    2+2    4    31:05.0    +2:55.0
77    107    DOKL Peter    SLO    1+0    1    31:09.5    +2:59.5
78    31    FAK Jakov    CRO    2+2    4    31:10.5    +3:00.5
79    93    KASAHARA Tatsumi    JPN    2+1    3    31:11.4    +3:01.4
80    82    PERRAS Scott    CAN    1+3    4    31:18.8    +3:08.8
81    23    HALLENBARTER Simon    SUI    1+3    4    31:23.3    +3:13.3
82    106    PETROVIC Milanko    SRB    1+0    1    31:23.5    +3:13.5
83    105    KAZAR Matej    SVK    2+1    3    31:27.0    +3:17.0[/quote]

kryg:
Черезов-супер!Будем надеяться завтра все будет нормально

Forward:
хорошо все стрельнули, почаще бы))

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии