Другой спорт > Другой спорт
Биатлон !
P.V.A.:
Поклюка (Словения).
Кубок мира 3-й этап.
Женщины Спринт 7,5 км:
1. СЛЕПЦОВА (Россия) - 25,40.4 (0 штрафных кругов)
2. БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ (Россия) - отставание 43,4 (1)
3. Нойнер (Германия) - 1.02,6 (2)
У Слепцовой лучшее время прохождения трассы "ногами"!
Ajatrix:
:appl:
Немцы проснулись, особливо Ленка. 3 в 8ке :o
Ajatrix:
Spoiler (click to show/hide)1 52 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0+0 0 24:57.0 0.0
2 99 BOGALIY-TITOVETS Anna RUS 1+0 1 25:40.4 +43.4
3 70 NEUNER Magdalena GER 1+1 2 25:59.6 +1:02.6
4 26 DOMRACHEVA Darya BLR 0+1 1 26:01.5 +1:04.5
5 68 WILHELM Kati GER 0+1 1 26:09.0 +1:12.0
6 34 BAILLY Sandrine FRA 0+1 1 26:16.6 +1:19.6
7 40 HAUSWALD Simone GER 0+2 2 26:25.9 +1:28.9
8 17 SKARDINO Nadezhda BLR 0+0 0 26:28.6 +1:31.6
9 24 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 1+1 2 26:35.0 +1:38.0
10 41 KOCHER Zina CAN 2+1 3 26:40.4 +1:43.4
11 16 OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin SWE 0+2 2 26:40.6 +1:43.6
12 35 JONSSON Helena SWE 1+1 2 26:51.1 +1:54.1
13 29 GREGORIN Teja SLO 0+3 3 26:52.4 +1:55.4
14 43 SEMERENKO Vita UKR 1+0 1 26:54.3 +1:57.3
15 75 LEBEDEVA Marina KAZ 0+0 0 27:11.3 +2:14.3
16 2 KONG Yingchao CHN 0+0 0 27:11.6 +2:14.6
17 66 MEDVEDTSEVA Olga RUS 2+0 2 27:12.4 +2:15.4
18 36 GWIZDON Magdalena POL 1+1 2 27:13.9 +2:16.9
19 57 CARRAZ-COLLIN Julie FRA 0+1 1 27:18.8 +2:21.8
20 7 DOMEIJ Sofia SWE 1+0 1 27:23.6 +2:26.6
21 78 TANDY Megan CAN 1+1 2 27:25.9 +2:28.9
22 82 VITKOVA Veronika CZE 0+1 1 27:30.5 +2:33.5
23 63 LIU Xianying CHN 1+1 2 27:34.8 +2:37.8
24 60 STOIAN Alexandra ROU 0+1 1 27:37.1 +2:40.1
25 37 TOFALVI Eva ROU 0+0 0 27:38.6 +2:41.6
26 22 SEMERENKO Valj UKR 2+0 2 27:39.2 +2:42.2
27 32 CYL Agnieszka POL 3+0 3 27:43.5 +2:46.5
28 90 KRISTIANSEN Gro Marit Istad NOR 3+1 4 27:47.8 +2:50.8
29 106 OBERHOFER Karin ITA 0+0 0 27:48.1 +2:51.1
30 33 VEJNAROVA Zdenka CZE 0+1 1 27:50.7 +2:53.7
30 42 LEHTLA Kadri EST 1+1 2 27:50.7 +2:53.7
32 112 LAUKKANEN Mari FIN 2+1 3 27:57.4 +3:00.4
33 113 BOBAK Paulina POL 1+0 1 27:57.8 +3:00.8
34 20 BRUNET Marie Laure FRA 1+1 2 27:59.6 +3:02.6
35 48 FILIMONOVA Lyubov KAZ 1+0 1 28:01.0 +3:04.0
36 30 KUZMINA Anastasiya SVK 3+1 4 28:02.0 +3:05.0
37 21 LIDUMA Madara LAT 2+2 4 28:02.9 +3:05.9
38 3 BECAERT Sylvie FRA 2+0 2 28:03.2 +3:06.2
39 56 PURDEA Mihaela ROU 1+2 3 28:05.0 +3:08.0
40 18 BOULYGINA Anna RUS 3+1 4 28:06.5 +3:09.5
41 23 SONG Chaoqing CHN 0+3 3 28:08.8 +3:11.8
42 38 BACHMANN Tina GER 3+2 5 28:09.6 +3:12.6
43 19 HENKEL Andrea GER 2+2 4 28:10.6 +3:13.6
44 50 EIE Kari Henneseid NOR 0+2 2 28:15.3 +3:18.3
45 11 DÖLL Juliane GER 1+0 1 28:17.5 +3:20.5
46 6 VAYGINA-EFREMOVA Lilia UKR 2+3 5 28:18.6 +3:21.6
46 55 KLENOVSKA Nina BUL 0+1 1 28:18.6 +3:21.6
48 79 IMRIE Megan CAN 1+2 3 28:21.2 +3:24.2
49 81 HÖGBERG Elisabeth SWE 0+0 0 28:21.3 +3:24.3
50 15 KHVOSTENKO Oksana UKR 2+0 2 28:31.9 +3:34.9
51 105 REZLEROVA Magda CZE 1+3 4 28:33.4 +3:36.4
52 80 NOVAKOWSKA Weronika POL 1+3 4 28:36.4 +3:39.4
53 59 DORIN Marie FRA 1+1 2 28:42.0 +3:45.0
54 45 HALLER Katja ITA 1+1 2 28:51.8 +3:54.8
55 91 BARNES Lanny USA 1+1 2 28:54.2 +3:57.2
56 61 HALINAROVA Martina SVK 1+0 1 28:54.7 +3:57.7
57 53 PIDHRUSHNA Olena UKR 3+0 3 28:55.4 +3:58.4
58 71 GEREKOVA Jana SVK 1+3 4 29:00.3 +4:03.3
59 108 ANANKO Liudmila BLR 1+0 1 29:01.5 +4:04.5
60 92 KALINOVA Lubomira SVK 2+2 4 29:02.6 +4:05.6
61 13 LIU Yuan-Yuan CHN 3+2 5 29:09.0 +4:12.0
102-2 DONG Xue CHN 1+1 2 29:09.0 +4:12.0
63 46 ZAITSEVA Olga RUS 5+1 6 29:10.4 +4:13.4
64 14 MALI Andreja SLO 0+2 2 29:12.2 +4:15.2
65 69 KUDRASHOVA Olga BLR 2+2 4 29:12.5 +4:15.5
66 85 JONSSON Jenny SWE 1+0 1 29:15.0 +4:18.0
67 47 HANNI Sirli EST 3+1 4 29:16.5 +4:19.5
68 44 GASPARIN Selina SUI 3+3 6 29:19.1 +4:22.1
69 86 MOZHEVITINA Irina KAZ 1+1 2 29:19.5 +4:22.5
70 10 PLOTOGEA Dana ROU 0+3 3 29:20.7 +4:23.7
71 109 BUCHHOLZ Sabrina GER 1+2 3 29:23.2 +4:26.2
72 54 RAVNIKAR Dijana SLO 0+3 3 29:26.2 +4:29.2
73 1 PALKA Krystyna POL 1+2 3 29:28.0 +4:31.0
74 9 ROMANOVA Iana RUS 0+3 3 29:28.2 +4:31.2
75 28 KALINCHIK Liudmila BLR 1+4 5 29:30.2 +4:33.2
76 72 SUZUKI Fuyuko JPN 1+1 2 29:35.7 +4:38.7
77 39 WANG Chunli CHN 3+3 6 29:38.6 +4:41.6
78 104 KARASEVYCH Nina UKR 1+2 3 29:41.1 +4:44.1
79 31 KHRUSTALEVA Elena KAZ 2+2 4 29:43.5 +4:46.5
80 4 LEVCHENKOVA Natalia MDA 2+2 4 29:44.2 +4:47.2
81 73 JOHNSON Haley USA 2+2 4 29:49.0 +4:52.0
82 101 FERENCZ Reka ROU 1+2 3 29:56.9 +4:59.9
83 111 SUPRUN Inna UKR 0+4 4 29:57.8 +5:00.8
84 25 NILSSON Anna Maria SWE 2+4 6 29:58.5 +5:01.5
85 110 BRANKOVIC-LIKOZAR Tadeja SLO 3+3 6 30:09.7 +5:12.7
86 27 PONZA Michela ITA 1+1 2 30:22.7 +5:25.7
87 98 WALKER Adele GBR 1+0 1 30:25.9 +5:28.9
88 74 YORDANOVA Emilia BUL 2+2 4 30:26.9 +5:29.9
89 51 LEHTIMÄKI Teija FIN 4+3 7 30:27.6 +5:30.6
90 83 STUDEBAKER Sara USA 5+1 6 30:44.1 +5:47.1
91 76 CHU Kyoung-Mi KOR 1+0 1 30:51.8 +5:54.8
92 64 FOWLER Emma GBR 0+2 2 30:55.8 +5:58.8
93 12 FIANDINO Roberta ITA 2+2 4 31:00.2 +6:03.2
94 100 IZUMI Megumi JPN 2+1 3 31:01.5 +6:04.5
95 77 JUSKANE Zanna LAT 2+3 5 31:04.1 +6:07.1
95 94 DIMITROVA Niya BUL 1+2 3 31:04.1 +6:07.1
97 65 WALDHUBER Iris AUT 2+1 3 31:12.6 +6:15.6
98 87 JUUDAS Elisabeth EST 1+4 5 31:14.5 +6:17.5
99 89 SCHREMPF Romana AUT 2+4 6 31:17.1 +6:20.1
100 88 KEITH Sandra CAN 2+2 4 31:28.2 +6:31.2
101 5 ZVARICOVA Veronika CZE 2+1 3 31:37.5 +6:40.5
102 49 GLAZERE Liga LAT 2+4 6 31:56.7 +6:59.7
103 96 BESCOND Anais FRA 5+4 9 32:18.9 +7:21.9
104 84 KIM Mi-Seon KOR 1+3 4 32:49.2 +7:52.2
105 67 SLETTEMARK Uiloq GRL 0+4 4 33:09.0 +8:12.0
106 62 MURPHY Sarah NZL 1+3 4 33:09.8 +8:12.8
107 58 KOVACEC Marina CRO 1+4 5 33:39.8 +8:42.8
108 107 BRAJDIC Anamarija CRO 2+3 5 34:28.5 +9:31.5
DNS 8 NAZAROVA Olga BLR 1+1
DNS 93 KOEVA Dafinka BUL 4+1
DNS 95 KRUMINA Gerda LAT
DNS 97 JO In-Hee KOR 2+0
DNS 103 MUN Ji-Hee KOR
Димон2007:
Просто великолепно!)) Других слов нету! Классная гонка))
P.V.A.:
--- Цитата: Димон2007 от 19 декабря 2009, 13:41:49 ---Просто великолепно!)) Других слов нету! Классная гонка))
--- Конец цитаты ---
Дааа)) А начало гонки было удручающим... Романова, Булыгина, Медведцева и Зайцева - все мазали и в большом количестве.
Зайцева аж ни разу не попала на лёжке :(
Навигация
Перейти к полной версии