Другой спорт > Другой спорт
Биатлон !
Ajatrix:
Spoiler (click to show/hide)1 2 JONSSON Helena SWE 0+1+0+0 1 34:09.12 0.0
2 11 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0+0+1+1 2 34:40.89 +31.7
3 3 ZAITSEVA Olga RUS 1+1+0+0 2 34:45.15 +36.0
4 10 BECK Martina GER 0+0+1+0 1 34:49.37 +40.2
5 19 KUZMINA Anastasiya SVK 0+1+1+0 2 34:50.25 +41.1
6 17 HENKEL Andrea GER 1+0+0+1 2 34:50.81 +41.7
7 4 HAUSWALD Simone GER 0+0+0+3 3 34:55.07 +45.9
8 1 OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin SWE 0+1+1+3 5 34:59.31 +50.2
9 14 BERGER Tora NOR 0+0+1+0 1 35:13.98 +1:04.8
10 5 BACHMANN Tina GER 2+1+0+0 3 35:21.98 +1:12.8
11 8 BAILLY Sandrine FRA 0+1+2+0 3 35:34.12 +1:25.0
12 12 SKARDINO Nadezhda BLR 0+0+1+1 2 35:40.18 +1:31.0
13 13 KALINCHIK Liudmila BLR 0+0+1+1 2 35:46.51 +1:37.4
14 9 KONG Yingchao CHN 0+0+1+0 1 35:50.62 +1:41.5
15 25 WANG Chunli CHN 1+1+1+0 3 36:08.09 +1:58.9
16 24 GREGORIN Teja SLO 0+0+2+1 3 36:08.23 +1:59.1
17 6 MEDVEDTSEVA Olga RUS 0+2+1+1 4 36:14.98 +2:05.8
18 7 WILHELM Kati GER 1+1+1+1 4 36:20.98 +2:11.8
19 33 BECAERT Sylvie FRA 0+0+1+0 1 36:27.46 +2:18.3
20 28 DOMRACHEVA Darya BLR 1+0+2+1 4 36:31.68 +2:22.5
21 18 KOCHER Zina CAN 1+2+0+2 5 36:42.37 +2:33.2
22 15 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+0+2+2 4 36:48.29 +2:39.1
23 16 BRUNET Marie Laure FRA 1+2+1+0 4 36:51.10 +2:42.0
24 21 VAYGINA-EFREMOVA Lilia UKR 1+3+0+1 5 36:54.67 +2:45.5
25 20 SEMERENKO Vita UKR 2+1+1+0 4 36:55.76 +2:46.6
26 27 BOULYGINA Anna RUS 2+2+0+1 5 37:06.10 +2:57.0
27 35 BURDYGA Natalya RUS 1+0+1+1 3 37:11.15 +3:02.0
28 29 NEUNER Magdalena GER 0+1+2+2 5 37:13.37 +3:04.2
29 42 DORIN Marie FRA 0+0+0+1 1 37:14.51 +3:05.4
30 40 CYL Agnieszka POL 0+0+2+0 2 37:17.64 +3:08.5
31 59 FLATLAND Ann Kristin Aafedt NOR 0+0+0+1 1 37:29.68 +3:20.5
32 58 DÖLL Juliane GER 0+1+0+1 2 37:33.25 +3:24.1
33 46 ROGSTAD Solveig NOR 0+0+0+1 1 37:36.56 +3:27.4
34 34 SONG Chaoqing CHN 1+0+1+2 4 37:38.28 +3:29.1
35 32 ROMANOVA Iana RUS 0+1+2+2 5 37:40.50 +3:31.4
36 22 NILSSON Anna Maria SWE 1+2+0+2 5 37:41.39 +3:32.2
37 47 HÖGBERG Elisabeth SWE 1+0+1+0 2 38:16.57 +4:07.4
38 44 CARRAZ-COLLIN Julie FRA 1+1+2+1 5 38:21.84 +4:12.7
39 43 KUDRASHOVA Olga BLR 3+1+0+0 4 38:24.76 +4:15.6
40 52 EIKELAND Liv Kjersti NOR 0+0+0+2 2 38:26.89 +4:17.7
41 45 DONG Xue CHN 0+1+2+1 4 38:30.04 +4:20.9
42 38 REZLEROVA Magda CZE 2+0+1+2 5 38:43.21 +4:34.1
43 31 KHRUSTALEVA Elena KAZ 1+1+2+1 5 38:46.71 +4:37.6
44 23 LEVCHENKOVA Natalia MDA 0+0+0+1 1 38:51.92 +4:42.8
45 41 LEBEDEVA Marina KAZ 2+0+2+2 6 40:31.45 +6:22.3
46 39 PURDEA Mihaela ROU 0+1+2+3 6 40:38.29 +6:29.1
47 57 MALI Andreja SLO 2+3+1+1 7 40:54.34 +6:45.2
48 30 RAVNIKAR Dijana SLO 3+1+0+3 7 41:05.29 +6:56.1
49 60 VEJNAROVA Zdenka CZE 2+2+0+1 5 41:14.00 +7:04.9
50 55 IMRIE Megan CAN 1+2+3+1 7 41:16.89 +7:07.7
Порадовали!!! :appl:
С такими результами должны эстафету взять
P.V.A.:
Интересная гонка получилась... жаль Медведцева сдулась.
Поздравляю Слепцову с серебром! Зайцеву с бронзой!
Молодцы!!! :appl: :appl:
Дашка:
ого))
девчонки умницы!!))
жаль посомтреть никак не удается.....
kryg:
Конечно молодцы!Но когда будем брать "золото",сегодня был хороший шанс,которым
не воспользовались
kryg:
Мужички остались ни с чем.Опять стрельба
Навигация
Перейти к полной версии