Другой спорт > Другой спорт
Биатлон !
Дашка:
киньте плиз, мужицкую таблицу))
девки молодцы!)
Ajatrix:
Spoiler (click to show/hide)1 Уле-Айнар Бьорндален (NOR) 26:14.0
2 Nikolai Krouglov (RUS) 26:20.7 +06:70
3 Евгений Устюгов (RUS) 26:24.1 +10:10
4 Максим Чудов (RUS) 26:27.6 +13:60
5 Ларс Бергер (NOR) 26:31.5 +17:50
6 Кристоф Зуманн (AUT) 26:34.5 +20:50
7 Симон Эдер (AUT) 26:35.3 +21:30
8 Халвард Ханеволд (NOR) 26:42.0 +28:00
9 Эмиль Хегле Свендсен (NOR) 26:45.1 +31:10
10 Симон Фуркад (FRA) 26:49.6 +35:60
11 Рустам Валиуллин (BLR) 26:56.8 +42:80
12 Мартин Фуркад (FRA) 26:59.4 +45:40
13 Доминик Ландертингер (AUT) 26:59.8 +45:80
14 Венсан Дефран (FRA) 27:05.1 +51:10
15 Арнд Пайффер (GER) 27:05.1 +51:10
16 Тобиас Эберхард (AUT) 27:07.0 +53:00
17 Карл-Юхан Бергман (SWE) 27:07.9 +53:90
18 Victor Vasilyev (RUS) 27:13.4 +59:40
19 Кристиан Де Лоренци (ITA) 27:13.6 +59:60
20 Тим Бурк (USA) 27:14.0 +01:00:00
21 Бьорн Ферри (SWE) 27:14.6 +01:00:60
22 Ярослав Сокуп (CZE) 27:20.1 +01:06:10
23 Михаэль Грайс (GER) 27:21.0 +01:07:00
24 Lukas Hofer (ITA) 27:23.0 +01:09:00
25 Иван Черезов (RUS) 27:25.0 +01:11:00
26 Пааво Пуурунен (FIN) 27:25.2 +01:11:20
27 Сергей Новиков (BLR) 27:25.6 +01:11:60
28 Симон Халленбартер (SUI) 27:26.4 +01:12:40
29 Александр Червяков (KAZ) 27:27.2 +01:13:20
30 Маттиас Нильссон (SWE) 27:27.3 +01:13:30
31 Александр Ус (NOR) 27:27.6 +01:13:60
32 Андреас Бирнбахер (GER) 27:31.1 +01:17:10
33 Михаэль Реш (GER) 27:31.6 +01:17:60
34 Михаил Клетчеров (BUL) 27:32.9 +01:18:90
35 Фридрих Пинтер (AUT) 27:33.0 +01:19:00
36 Павол Хурайт (SVK) 27:33.2 +01:19:20
37 Андрей Дериземля (UKR) 27:41.9 +01:27:90
38 Джей Хаккинен (USA) 27:44.5 +01:30:50
39 Yan Savitskiy (KAZ) 27:45.1 +01:31:10
40 Индрек Тобрелутс (EST) 27:48.9 +01:34:90
41 Jaime Robb (CAN) 27:50.8 +01:36:80
42 Вася Рупник (SLO) 27:51.9 +01:37:90
43 Магнус Йонссон (SWE) 27:52.7 +01:38:70
44 Антон Шипулин (RUS) 27:53.7 +01:39:70
45 Маттиас Зиммен (SUI) 27:54.9 +01:40:90
46 Даниэль Мезотич (AUT) 27:56.8 +01:42:80
47 Ондрей Моравец (CZE) 27:56.9 +01:42:90
48 Янец Марич (SLO) 28:01.9 +01:47:90
49 Ронни Хафсас (NOR) 28:02.3 +01:48:30
50 Томаш Голубец (CZE) 28:02.4 +01:48:40
51 Fredrik Lindström (SWE) 28:02.5 +01:48:50
52 Петер Докл (SLO) 28:03.9 +01:49:90
53 Michael Hauser (AUT) 28:04.6 +01:50:60
54 Alexandre Syman (BLR) 28:05.0 +01:51:00
55 Brendan Green (CAN) 28:07.5 +01:53:50
56 Михал Шлезингер (CZE) 28:12.7 +01:58:70
57 Симон Шемпп (GER) 28:13.3 +01:59:30
58 Яркко Кауппинен (FIN) 28:13.6 +01:59:60
59 Claudio Böckli (SUI) 28:16.5 +02:02:50
60 Александр Беланенко (UKR) 28:17.6 +02:03:60
61 Вячеслав Деркач (UKR) 28:19.4 +02:05:40
62 Робин Клегг (CAN) 28:21.1 +02:07:10
63 Якоб Фак (CRO) 28:21.6 +02:07:60
64 Давид Экхольм (SWE) 28:23.6 +02:09:60
65 Олег Бережной (UKR) 28:25.0 +02:11:00
66 Иван Жоллер (SUI) 28:26.0 +02:12:00
67 Красимир Анев (BUL) 28:26.6 +02:12:60
68 Mikhail Siamionau (BLR) 28:26.9 +02:12:90
69 Janne Kantanen (FIN) 28:29.8 +02:15:80
70 Сергей Седнев (UKR) 28:32.1 +02:18:10
71 Janis Pleiksnis (LAT) 28:34.1 +02:20:10
72 Томаш Сикора (POL) 28:34.3 +02:20:30
73 Александр Вольф (GER) 28:34.4 +02:20:40
74 Ченье Чжан (CHN) 28:35.0 +02:21:00
75 Jean-Guillaume Beatrix (FRA) 28:36.5 +02:22:50
76 Алексис Беф (FRA) 28:37.4 +02:23:40
77 Roland Gerbacea (ROU) 28:40.6 +02:26:60
78 Маркус Виндиш (ITA) 28:41.4 +02:27:40
79 Хиденори Иса (JPN) 28:42.5 +02:28:50
80 Душан Симочко (SVK) 28:43.7 +02:29:70
81 Kauri Köiv (EST) 28:46.2 +02:32:20
82 Martin Otcenáš (SVK) 28:47.1 +02:33:10
83 Тимо Антила (FIN) 28:50.4 +02:36:40
84 Венсан Жэй (FRA) 28:51.1 +02:37:10
85 Приит Викс (EST) 28:52.4 +02:38:40
86 Роналд Лессинг (EST) 28:54.7 +02:40:70
87 Лоуэлл Бэйли (USA) 28:55.2 +02:41:20
88 Rune Brattsveen (NOR) 28:56.0 +02:42:00
89 Satoru Abe (JPN) 28:56.1 +02:42:10
90 Junji Nagai (JPN) 29:04.2 +02:50:20
91 Роман Прима (UKR) 29:05.0 +02:51:00
92 Lukasz Szczurek (POL) 29:05.0 +02:51:00
93 Томас Фрей (SUI) 29:07.2 +02:53:20
94 Jean-Philippe Le Guellec (CAN) 29:09.8 +02:55:80
95 Йорген Бринк (SWE) 29:16.7 +03:02:70
96 Andrejs Rastorgujevs (LAT) 29:24.5 +03:10:50
97 Кристоф Штефан (GER) 29:24.7 +03:10:70
98 Илмарс Брицис (LAT) 29:27.4 +03:13:40
99 Клемен Бауэр (SLO) 29:31.0 +03:17:00
100 Роман Достал (CZE) 29:32.0 +03:18:00
101 Miroslaw Kobus (POL) 29:33.6 +03:19:60
102 Владимир Илиев (BUL) 29:35.7 +03:21:70
103 Марек Матясько (SVK) 29:37.4 +03:23:40
104 Ли-Стив Джексон (GBR) 29:47.7 +03:33:70
105 Tomas Kaukenas (LTU) 29:51.9 +03:37:90
106 Uladizmir Miklasheuski (BLR) 29:52.4 +03:38:40
107 Lukasz Witek (POL) 29:55.5 +03:41:50
108 Джереми Тила (USA) 30:10.3 +03:56:30
109 Эдгарс Пиксонс (LAT) 30:10.5 +03:56:50
110 Martin Bogdanov (BUL) 30:20.7 +04:06:70
111 Je-Uk Jun (KOR) 30:22.8 +04:08:80
112 Кевин Кэйн (GBR) 30:24.6 +04:10:60
113 Рене Лоран Вийермо (ITA) 30:30.3 +04:16:30
114 Darko Damjanovski (MKD) 30:33.4 +04:19:40
115 Миланко Петрович (SRB) 30:34.7 +04:20:70
116 Marcel Laponder (GBR) 30:35.1 +04:21:10
117 Kevin Patzoldt (USA) 30:46.7 +04:32:70
118 Татсуми Касахара (JPN) 30:48.1 +04:34:10
119 Øystein Slettemark (GRL) 30:49.7 +04:35:70
120 In-Bok Lee (KOR) 30:56.6 +04:42:60
121 Марк Раймонд (AUS) 30:58.7 +04:44:70
122 Alexei Almoukov (AUS) 31:00.6 +04:46:60
123 Херберт Кол (NED) 31:02.1 +04:48:10
124 Imre Tagscherer (HUN) 31:02.8 +04:48:80
125 Károly Gombos (HUN) 31:32.3 +05:18:30
126 Vincent Naveau (BEL) 31:32.3 +05:18:30
127 Mindaugas Kavoliunas (LTU) 32:08.8 +05:54:80
128 Victor Pinzaru (MDA) 32:28.5 +06:14:50
129 Паскаль Ланжер (BEL) 32:31.4 +06:17:40
130 Edin Hodzic (SRB) 32:39.3 +06:25:30
131 Sergiu Balan (MDA) 33:12.6 +06:58:60
132 Pete Beyer (GBR) 33:33.7 +07:19:70
133 Miro Cosic (BIH) 35:22.1 +09:08:10
134 Nemanja Kosarac (BIH) 35:31.5 +09:17:50
135 Stefan Gavrila (ROU) 36:50.3 +10:36:30
136 Athanassios Tsakiris (GRE) DNF
137 Kleanthis Karamichas (GRE) DNF
Дашка:
ого!!!!!!
мужики вабще юольшущие молодцы!!!!!))
Ajatrix:
Все на лыжню))
Tudor:
delete
Навигация
Перейти к полной версии