Первенство России среди ЛФК-2008. Зона "Сибирь"
Итоговая таблица:
№ Клуб И В Н П М О
1. Динамо (Бийск, Алтайский край) 18 12 4 2 33-13 40
2. Лидер (Новосибирск) 18 12 3 3 42-21 39
3. СДЮШОР-Чита (Чита) 18 9 6 3 23-15 33
4. ФК Распадская (Междуреченск, Кемеровская обл.) 18 8 5 5 30-24 29
5. Янтарь (Северск, Томская обл.) 18 7 5 6 19-15 26
6. Торпедо (Рубцовск, Алтайский край) 18 7 5 6 26-25 26
7. Звезда-2 (Иркутск) 18 6 3 9 20-29 21
8. Сибирь-2 (Новосибирск)
18 6 2 10 26-37 20
9. Полимер (Барнаул, Алтайский край) 18 2 3 13 15-31 9
10. Заря (Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл.) 18 2 2 14 18-42 8
Первенство МОА "Черноземье"
Итоговая таблица № Клуб И В Н П М О
1. Факел-Строй Арт (Воронеж) 34 24 7 3 100-23 79
2. Магнит (Железногорск, Курская обл.)
34 22 6 6 64-32 72
3. Днепр (Смоленск)
34 21 8 5 63-23 71
4. МиК (Калуга)
34 21 8 5 79-30 71
5. Арсенал-Тула (Тула) 34 21 8 5 75-27 71
6. Факел (Воронеж)
34 21 5 8 71-44 68
7. Горняк (Строитель, Белгородская обл.) 34 19 3 12 69-46 60
8. СК Смоленск (Смоленск) 34 15 3 16 49-52 48
9. Химик-Россошь (Россошь, Воронежская обл.) 34 14 4 16 62-52 46
10. Дон (Новомосковск, Тульская обл.) 34 11 12 11 49-62 45
11. Цемент (Михайловка, Волгоградская обл.) 34 12 7 15 45-53 43
12. Рязанская ГРЭС (Новомичуринск, Рязанская обл.) 34 12 6 16 45-54 42
13. Текстильщик (Камышин, Волгоградская обл.) 34 9 6 19 40-49 33
14. Русичи-2 (Орел) 34 9 5 20 40-74 32
15. ДЮСШ-Динамо (Брянск) 34 7 4 23 31-76 25
16. УОР (Волгоград) 34 6 9 19 26-63 27
17. ФЦШ-73-Д (Воронеж) 34 5 3 26 30-94 18
18. Хопер (Балашов, Саратовская обл.) 34 2 4 28 27-111 10
Первенство России среди ЛФК-2008. Зона "Урал и Западная Сибирь"
Итоговая таблица:
№ Клуб И В Н П М О
1. Торпедо (Миасс, Челябинская обл.) 22 19 0 3 83-22 57
2. Таксист (Уфа) 22 16 4 2 53-22 52
3. Тобол (Курган) 22 14 3 5 47-29 45
4. Октан (Пермь) 22 13 3 6 42-28 42
5. Металлург (Аша, Челябинская обл.) 22 12 3 7 35-24 39
6. Урал-Д (Екатеринбург) 22 11 3 8 40-26 36
7. Металлург (Кыштым, Челябинская обл.) 22 9 4 9 37-29 31
8. Тобол (Тобольск, Тюменская обл.) 22 8 6 8 38-39 30
9. Шахтер (Коркино, Челябинская обл.) 22 5 0 17 21-57 15
10. ФК Магнитогорск (Магнитогорск, Челябинская обл.) 22 4 3 15 14-48 15
11. ФК Тюмень-Д (Тюмень) 22 3 1 18 29-60 10
12. Динамо (Уфа) 22 2 2 18 13-71
Первенство МФС "Приволжье"-2008
Итоговая таблица
№ Клуб И В Н П М О
1. РОССКАТ (Нефтегорск, Самарская обл.) 36 29 4 3 84-23 91
2. Сызрань-2003 (Сызрань, Самарская обл.) 36 28 4 4 99-28 88
3. Шахтер (Пешелань, Нижегородская обл.) 36 25 6 5 93-38 81
4. Металлург (Выкса) 36 25 5 6 66-32 80
5. Мордовия-2 (Саранск) 36 22 4 10 67-31 70
6. Строитель (Пенза) 36 21 5 10 57-36 68
7. Стройпластмасс (Полдомасово) 36 18 10 8 75-43 64
8. Нефтяник (Бугуруслан, Оренбургская обл.) 36 18 5 13 52-42 59
9. КАМАЗ-2 (Набережные Челны, Республика Татарстан) 36 18 4 14 57-37 58
10. Лада-2 (Тольятти) 36 15 7 14 63-44 52
11. Салют (Саратов) 36 15 4 17 53-69 49
12. ФК Нижний Новгород-2 (Нижний Новгород) 36 12 6 18 50-61 42
13. Газовик-Д (Оренбург) 36 11 7 18 52-60 40
14. СДЮСШОР-Сокол (Саратов) 36 11 7 18 49-65 40
15. ИЖ ГТУ Буревестник (Ижевск) 36 11 1 24 37-93 34
16. ФК Тольятти-2 (Тольятти) 36 9 2 25 48-81 29
17. Волга-Д-Энергия (Ульяновск) 36 5 1 30 43-112 16
18. Союз-Газпром-Д (Ижевск) 36 4 2 30 24-86 14
19. Носта-2 (Новотроицк, Оренбургская обл.) 36 1 4 31 12-100 7
Первенство Северо-Западного региона-2008
Итоговая таблица:
№ Клуб И В Н П М О
1. Торпедо-Питер (Санкт-Петербург) 12 8 3 1 29-7 27
2. Апатит (Кировск, Мурманская область) 12 7 3 2 24-12 24
3. Химик (Коряжма, Архангельская область) 12 6 3 3 20-8 21
4. Еврострой (Всеволжск, Ленинградская область) 12 6 2 4 16-13 20
5. Карелия (Петрозаводск) 12 4 3 5 13-19 15
6. Гарант-спорт (Великий Новгород) 12 3 1 8 15-21 10
7. Строитель (Санкт-Петербург) 12 0 1 11 2-39 1
Первенство МФФ "Золотое Кольцо"-2008
Итоговая таблица
№ Клуб И В Н П М О
1. Динамо (Кострома) 22 16 4 2 71-22 52
2. Кооператор (Вичуга, Ивановская обл.) 22 16 1 5 56-22 49
3. НКЗ-Шинник (Ярославль) 22 15 4 3 46-22 49
4. Машиностроитель (Киров) 22 13 6 3 37-18 45
5. ФСК Рыбинск (Рыбинск) 22 14 1 7 46-33 43
6. Аль-Пари (Зуевка, Кировская обл.) 22 11 2 9 30-28 35
7. Динамо-2 (Киров) 22 10 2 10 34-33 32
8. Шексна-2 (Череповец) 22 5 3 14 24-40 18
9. Динамо-2 (Вологда) 22 4 3 15 25-56 15
10. Реал-Тверь (Тверь) 22 4 2 16 24-60 14
11. Спартак-2 (Кострома) 22 3 5 14 15-40 14
12. Вичуга (Вичуга, Ивановская обл.) 22 4 1 17 20-54 13
Первенство России среди ЛФК-2008. Зона «Дальний Восток»
Итоговая таблица:
№ Клуб И В Н П М О
1. ЛУТЭК (Лучегорск, Приморский край) 18 17 1 0 63-7 52
2. Мостовик-Локомотив (Уссурийск, Приморский край) 18 10 3 5 36-15 33
3. Портовик-Энергия (Холмск, Сахалинская обл.) 18 10 1 7 36-25 31
4. Экспресс (Хабаровск) 18 9 4 5 28-13 31
5. Факел-ШВСМ (Якутск) 18 8 3 7 26-23 27
6. ФК Благовещенск (Благовещенск, Амурская обл.) 18 7 3 8 20-44 24
7. ФК Ноглики (Ноглики, Сахалинская обл.) 18 7 1 10 25-40 22
8. СКА-Энергия-2 (Хабаровск) 18 5 3 10 27-38 18
9. ФК Биробиджан (Биробиджан, Еврейская АО) 18 3 4 11 21-40 13
10. Амур-2 (Благовещенск, Амурская обл.) 18 2 1 15 10-47 7
Первенство ЮФО-2008
Итоговая таблица № Клуб И В Н П М О
1. Абинск (п. Ахтырский, Краснодарский край) 26 22 1 3 64-18 67
2. ФК Ставрополь (Ставрополь) 26 20 1 5 68-17 61
3. Малка (Малка, Кабардино-Балкарская Республика) 26 19 2 5 68-23 59
4. Биолог (Новокубанск, Краснодарский край) 26 19 2 5 67-19 59
5. Сочи-2014 (Сочи, Краснодарский край) 26 17 4 5 47-23 55
6. Леки (Магарамкент, Республика Дагестан) 26 12 5 9 42-31 41
7. Локомотив-КМВ (Минеральные Воды, Ставропольский край) 26 11 6 9 38-40 39
8. Алания-2 (Владикавказ) 26 11 3 12 39-43 36
9. Ростов-2 (Ростов) 26 10 1 15 46-55 31
10. Арома (Гулькевичи, Краснодарский край) 26 6 2 18 17-51 20
11. Спартак-Юность (Нальчик) 26 4 7 15 29-58 19
12. Волгарь-Газпром-2 (Астрахань) 26 5 2 19 27-64 17
13. Онгушт (Назрань, Республика Ингушетия) 26 3 1 22 21-77 10
14. Спартак (Владикавказ) 26 3 1 22 16-70 10
Первенство России среди ЛФК. Московская область. Группа А
Итоговая таблица
№ Клуб И В Н П М О
1. ФК Авангард (Подольск) 30 26 1 3 109-13 79
2. Зоркий (Красногорск) 30 23 3 4 89-31 72
3. ПФК Фортуна (Мытищи) 30 23 2 5 87-35 71
4. Ока (Ступино) 30 22 4 4 67-23 70
5. Сенеж (Солнечногорск) 30 17 5 8 71-36 56
6. ФК Коломна (Коломна) 30 15 6 9 55-46 51
7. Подолье (Подольский район) 30 13 5 12 47-42 44
8. ФК Энергия (Шатура) 30 12 5 13 50-52 41
9. ФК Троицк-2001 (Троицк) 30 12 3 15 37-52 39
10. СК Олимп-СКОПА (Железнодорожный) 30 10 3 17 46-65 33
11. ФК Долгие Пруды (Долгопрудный) 30 8 5 17 33-91 29
12. Мастер-Сатурн (Егорьевск) 30 7 7 16 39-66 28
13. Текс (Ивантеевка) 30 7 5 17 32-57 28
14. ВИЛСИ (Калуга) 30 6 2 22 21-69 20
15. ФК Дубна (Дубна) 30 4 4 22 44-85 16
16. Лобня (Лобня) 30 4 0 26 24-88 12
Первенство России среди ЛФК-2008. Московская область. Группа Б
Итоговая таблица:
№ Клуб И В Н П М О
1. Олимп (Фрязино) 34 26 6 2 103-35 84
2. ФК Звезда (Звенигород) 34 26 3 5 131-41 81
3. Квант (Обнинск) 34 22 8 4 83-25 74
4. ФХК Балашиха (Балашиха) 34 20 5 9 67-43 65
5. ФК Звезда-2 (Серпухов) 34 19 4 11 84-53 61
6. ФК Дмитров-2 (Дмитров) 34 18 6 10 88-53 60
7. Выбор (Одинцово) 34 18 6 10 86-60 60
8. ФК Росич (Московский) 34 19 2 13 102-64 59
9. Восток-ЭЗТМ (Электросталь) 34 18 2 14 55-53 56
10. ФК Луховицы-2 (Луховицы) 34 14 6 14 68-68 48
11. СДЮШОР-Эколаб (Электрогорск)
34 14 5 15 62-61 41
12. СК Бронницы (Бронницы) 34 11 6 17 56-86 39
13. ФК Истра-2 (Истра) 34 10 3 21 70-89 33
14. Метеор-Сатурн (Жуковский) 34 8 5 21 39-89 29
15. Спартак-2 (Щелково) 34 8 3 23 39-84 27
16. Вымпел (Королев) 34 7 2 25 47-130 23
17. СК Серебряные Пруды (Серебряные Пруды)
34 6 2 26 39-113 20
18. ФК Рязань-2 (Рязань) 34 4 2 28 37-109 14
Первенство России среди ЛФК. Зона "Центр-Москва". Дивизион А
Итоговая таблица
№ Клуб И В Н П М О
1. Спартак-Авто 30 25 0 5 72-24 75
2. КАИТ-Спорт 30 21 5 4 94-38 68
3. Локомотив-2 30 21 2 7 86-33 65
4. Спортакадемклуб 30 20 5 5 90-34 65
5. Торпедо-2 30 20 3 7 75-30 63
6. Строймеханизация №1 30 19 2 9 87-47 59
7. Динамо-2 30 16 2 12 62-54 50
8. Спартак-мол. 30 14 4 12 66-50 46
9. Альянс-ЦСКА 30 12 4 14 62-58 40
10. Интернационал 30 9 2 19 22-95 29
11. Маккаби 30 8 1 21 49-109 25
12. Спартак-2 30 6 6 18 33-59 24
13. Химки-2 30 7 1 22 33-75 22
14. Ника-2 30 6 4 20 39-85 22
15. Смена 30 5 7 18 24-65 22
16. Зенит 30 6 2 22 33-73 20
Первенство России среди ЛФК. Зона "Центр-Москва". Дивизион Б
Положение команд на 20 августа:
№ Клуб И В Н П М О
1. ФК Звезда 16 14 0 2 43-15 42
2. ФК Корстон 15 13 1 1 45-16 40
3. СК Крылья Советов 17 11 1 5 36-15 34
4. ФК Альянс-ЦСКА 15 10 3 2 40-14 33
5. ФК Буря 16 7 5 4 26-17 26
6. ФК Торнадо 15 8 1 6 21-22 25
7. Спартак-Авто-2
16 7 3 6 25-24 24
8. ФК МВД-России-мол. 16 7 2 7 39-31 23
9. ДФА 13 6 1 6 22-24 19
10. ФК Варяги 17 5 4 8 27-38 19
11. ФК Зеленоград-2 17 5 1 11 28-56 16
12. ФК Чертаново 16 4 3 9 26-36 15
13. ФК МЧС
16 4 2 10 25-32 14
14. СК МВА 15 4 0 11 29-35 12
15. ФК Крылатское 13 3 2 8 22-28 11
16. ФК Строгино 15 1 1 13 14-63 4